Cada atividade realizada pelo executivo, seja durante algum dos eventos promovidos pela 4Network, em participações em matérias de comunicação ou em pesquisas de qualidade, terá uma quantidade de pontos correspondentes, que serão doados para uma ação social ou projeto ambiental selecionado pelo Conselho do Programa.
Para mais informações, acesse o Regulamento do Programa.
Confira a listagem de pontos!
Os pontos recebidos pelos executivos durante os eventos serão registrados em até 30 dias, assim como os produtos como ITVisionTV, cases, matérias e pesquisas.
A 4Network pode, a qualquer momento durante a ocorrência de seus eventos, desenvolver ações especiais que gerem pontuação aos CIOs presentes.
Acompanhe a lista de pontos abaixo:
Atividade | Pontuação |
Apresentação de Cases no Portal 4Network | 50 |
Apresentação de Cases nos eventos | 50 |
Doação (pessoa física) para entidades beneficiadas pelo Programa Fraterno | 50 |
Entrevista ITVisionTV | 50 |
Entrevista Portal 4Network | 10 |
Finalistas CIO Destaque | 20 |
Finalistas Notabile | 50 |
Ganhador Prêmio Case de Sucesso | 50 |
Ganhador CIO Destaque | 80 |
Ganhador Notabile | 100 |
Indicação Notabile | 20 |
Moderação em evento | 20 |
Participação em eventos especiais (Insights/outros) | 50 |
Participação em votações CIO Destaque ou Notabile | 10 |
Pesquisa de satisfação dos eventos | 20 |
Pesquisa de Tendências de Investimentos em TI | 100 |
Testimony | 80 |
Participação nos eventos CIO Brasil/CIO Brasil GOV | |
4Interacting | 80 |
Smart Track | 40 |
Speech/Vinheta/Spot/View | 30 |
Keynote/Painel | 10 |
Participação nos eventos CIO Weekend DF/SP | |
4Interacting | 60 |
Smart Track | 30 |
Speech/Vinheta/Spot/View | 22,5 |
Keynote/Painel | 7,5 |
Participação nos eventos CIO Weekend Leste/Sul | |
4Interacting | 40 |
Smart Track | 20 |
Speech/Vinheta/Spot/View | 15 |
Keynote/Painel | 5 |
Participação nos eventos CIO Executive Day | |
4Interacting | 20 |
Smart Track | 10 |
Speech/Vinheta/Spot/View | 7,5 |
Keynote/Painel | 2,5 |
Obs.: O executivo ganhará um bônus de 50% na pontuação se participar de todas as ações no evento, caso contrário receberá o valor proporcional a sua participação.